<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neo's blog &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://robert.kolatzek.org/wblog/tag/auto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robert.kolatzek.org/wblog</link>
	<description>Ich bin, also denk' ich!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 15:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Relationale Datenbanken verstehen&#8230;</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/249/relationale-datenbanken-verstehen</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/249/relationale-datenbanken-verstehen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Viele meiner Studienkollegen und -Kolleginen spart sich während des Studiums der Informationswissenschaft das Kapitel über die Datenbanksysteme (aus unserer Informationswissenschaftler-&#8221;Bibel&#8221; mit dem Kürzel &#8216;KSS&#8217;). Die Folge ist die Verwendung unterschiedlicher Datenbank-ähnlichen-Tools fernab des &#8220;state of the art&#8221;. Dabei ist das so einfach&#8230; Es mag seltsam klingen, aber meiner Erfahrung nach haben vor allem Humanisten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/249/relationale-datenbanken-verstehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Knick in der Optik</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/46/ein-knick-in-der-optik</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/46/ein-knick-in-der-optik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komisches]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Komisch]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Oft sagt man, jemand hätte einen &#8220;Knick in der Optik&#8221;. All jenen, die darunter leiden widme ich dieses Foto, das ich gleich hinter der deutsch-französischen Grenze gemacht habe&#8230;
Man fragt sich hier wirklich, was wohl diesen Zustand verursacht hat: Ein Schwerer Sturm (unwahrscheinlich), Ein zu zügiger Parkmanöver  (durchaus möglich, aber nur beim LKW) oder vielleicht doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/46/ein-knick-in-der-optik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
