<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neo's blog &#187; Infowiss</title>
	<atom:link href="http://robert.kolatzek.org/wblog/category/informationswissenschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robert.kolatzek.org/wblog</link>
	<description>Ich bin, also denk' ich!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8220;What Is ACTA ?&#8221; &#8211; Die Allzweckwaffe der Rechteinhaber in einfachen Worten (auf englisch) erklärt</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/836/what-is-acta-die-allzweckwaffe-der-rechteinhaber-in-einfachen-worten-auf-englisch-erklart</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/836/what-is-acta-die-allzweckwaffe-der-rechteinhaber-in-einfachen-worten-auf-englisch-erklart#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BigBrother]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/836/what-is-acta-die-allzweckwaffe-der-rechteinhaber-in-einfachen-worten-auf-englisch-erklart</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/836/what-is-acta-die-allzweckwaffe-der-rechteinhaber-in-einfachen-worten-auf-englisch-erklart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensur im Digitalzeitalter</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/823/zensur-im-digitalzeitalter</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/823/zensur-im-digitalzeitalter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie und Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatonswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Zensur soll es bei uns nicht geben. Doch ist das wirklich so? Dieser Beitrag schaut nach, wo wir beim Informieren gehindert werden oder gehindert werden könnten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/823/zensur-im-digitalzeitalter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist die Leistung der Informationswissenschaftler? Zwei Beispiele aus dem Netz.</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/820/was-ist-die-leistung-der-informationswissenschaftler-zwei-beispiele-aus-dem-netz</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/820/was-ist-die-leistung-der-informationswissenschaftler-zwei-beispiele-aus-dem-netz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen können zwischen Informatik und Informationswissenschaft nicht unterscheiden. Dies ist nicht neu. Manchmal heißt die Infowiss auch Kommunikationswissenschaft, weil der Schwerpunkt mehr auf den Austausch von Informationen gelegt wird. Auch die Kommunikation gehört zu Informationswissenschaft. Genau hier kann die Informationswissenschaft wertvolle Dienste leisten, die man bei den Informatikern oder BWLern vergeblich sucht. Dies wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/820/was-ist-die-leistung-der-informationswissenschaftler-zwei-beispiele-aus-dem-netz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Wahl der Software: Speziallösungen oder doch die Eierlegende Wollmilchsau</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/815/die-richtige-wahl-der-software-speziallosungen-oder-doch-die-eierlegende-wollmilchsau</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/815/die-richtige-wahl-der-software-speziallosungen-oder-doch-die-eierlegende-wollmilchsau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 20:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/815/die-richtige-wahl-der-software-speziallosungen-oder-doch-die-eierlegende-wollmilchsau</guid>
		<description><![CDATA[Oft steht man als Entscheider vor der Wahl: welche Software soll man einsetzen? Eine spezielle Lösung ohne viele Eingriffsmöglichkeiten oder eher etwas sehr allgemeines, was man selner steuern kann? Die Antwort ist &#8211; wie immer &#8211; kompliziert, aber nicht unrreichbar&#8230; Spezialsoftware ist meist als eine Blackbox-Lösung. Es gibt nur einen Zweck, auf den hin alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/815/die-richtige-wahl-der-software-speziallosungen-oder-doch-die-eierlegende-wollmilchsau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichensätze der Bibliotheken</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/729/zeichensatze-der-bibliotheken</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/729/zeichensatze-der-bibliotheken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[UTF-8]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichensatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Zeichensätzen, die heutzutage verwendet werden, hat sich vor allem Latin-1 (-2 etc) &#8211; eigentlich ISO-8859-1 &#8211; und das neue Unicode-Untertyp UTF-8 durchgesetzt. Dennoch existieren viele exotische Zeichensätze, die entweder nur einige Sprachen abdecken (wie KOI8-U für Ukrainsch) oder nur an bestimmten &#8220;Orten&#8221; zum Einsatz kommen. Dazu gehören auch die Zeichensätze in den Bibliotheken.Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/729/zeichensatze-der-bibliotheken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Medienreichhaltigkeit&#8221; oder warum es so viele E-Mails braucht&#8230;</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/688/informationsreichhaltigkeit-oder-warum-es-so-viele-e-mails-braucht</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/688/informationsreichhaltigkeit-oder-warum-es-so-viele-e-mails-braucht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 21:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Das seltsam anmutende Wort &#8220;Medienreichhaltigkeit&#8221; ist Das Zauberwort, wenn es um den effizienten Informationsaustausch geht. Die von Lengel und Daft entwickelte Theorie fasst in Worte, was die meisten von uns irgendwie schon immer erahnt haben: Hotlines und Callcenter sind ebenso nützlich wie hinderlich. Es ist jedoch mehr als das. Die Informationen erhalten wir als Menschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/688/informationsreichhaltigkeit-oder-warum-es-so-viele-e-mails-braucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Hoftnotitzen gegen das ständige Chaos am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/667/mit-hoftnotitzen-gegen-das-standige-chaos-am-arbeitsplatz</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/667/mit-hoftnotitzen-gegen-das-standige-chaos-am-arbeitsplatz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitsplatz im Büro ähnelt manchmal einer papiernen Wüste. Hier und da machen sich abstehende neon-gelbe Pappzettel bemerkbar. Sie wirken wie Oasen in der Wüste und versuchen so die Unmenge an unterschiedlichen Aufgaben zusammenfassend darzustellen. In den meisten Fällen ist es wirkungslos, weil sie vom weiteren Papierstapel zugedeckt werden. Nicht so bei Kanban &#8211; einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/667/mit-hoftnotitzen-gegen-das-standige-chaos-am-arbeitsplatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber Googles Datenschutz als Facebooks Freundschaft</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/570/lieber-googles-datenschutz-als-facebooks-freundschaft</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/570/lieber-googles-datenschutz-als-facebooks-freundschaft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[So]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Während Facebook immer unverschämter wird und mit persönlichen Daten nahezu um sich wirft, geht eine Veröffentlichung von Google fast unkommentiert in die stille Geschichte des Netzes. Darin wird von Google sein Verständnis des Wortes &#8220;Offenheit&#8221;, mit dem es sich gerne auch schmückt. Das äußerst anspruchvolle moralische Postulat der Google-Gründer &#8220;Tu nichts böses&#8221; ist schon so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/570/lieber-googles-datenschutz-als-facebooks-freundschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google erobert die Welt. Sollten wir deshalb Angst haben?</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/491/google-erobert-die-welt-sollten-wir-deshalb-angst-haben</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/491/google-erobert-die-welt-sollten-wir-deshalb-angst-haben#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Informatonswissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Google ist auf dem Vormarsch. Microsoft versucht mit letzten Kräften (unterstützt durch Yahoo!) sein &#8220;letztes Aufgebot&#8221; namens bing dem Suchmaschinen-Giganten in den Weg zu stellen. Dennoch scheint die Macht des vielfarbigen Riesen ungebrochen. Google erobert die virtuelle Welt. Wir sind immer mehr von Google abhängig obwohl wir immer mehr Angst um unsere Daten haben. Nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/491/google-erobert-die-welt-sollten-wir-deshalb-angst-haben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind (bibliographische) Metadaten und wozu diese gut sind&#8230;</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/480/was-sind-bibliographische-metadaten-und-wozu-diese-gut-sind</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/480/was-sind-bibliographische-metadaten-und-wozu-diese-gut-sind#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Informatonswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit werden die Metadaten immer wieder genannt. Doch nur eine (geschätzte) Hälfte der Leser weiß auch worum es sich wirklich handelt und warum man es braucht. Um es auf einem konkreten Beispiel zu erklären, möchte ich die bibliographische Metadaten samt einer leicht verständlichen Definition vorstellen. Das Wort &#8220;bibliogaphisch&#8221; meint ursprünglich Bücher, des weiteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/480/was-sind-bibliographische-metadaten-und-wozu-diese-gut-sind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Luftnummer</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/448/eine-luftnummer</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/448/eine-luftnummer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Komisches]]></category>
		<category><![CDATA[Informatonswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[O2 ist bekanntlich ein wesentlicher Bestandteil unserer alltäglichen Luft. Callcenter ein Bestandteil unserer Wirtschaft. Eine Mixtur aus beiden ergibt eine &#8220;Luftnummer&#8221;, die sich genauso hätte woanders ergeben können. (In &#8220;Luftnummern&#8221; sind alle Telekommunikationsanbietern geübt und es hat nichts mit dem einen Anbieter zu tun &#8211; vielmehr mit allen!) Was ist eine &#8220;Luftnummer&#8221; und wie macht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/448/eine-luftnummer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Empirie als Wahrheitskriterium</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/414/die-empirie-als-wahrheitskriterium</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/414/die-empirie-als-wahrheitskriterium#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie und Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehn]]></category>
		<category><![CDATA[Komisch]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Anlass, die plumpe Art und Weise der Wahrheitssuche &#8211; wie wir ihr immer wieder in den Medien begegnen &#8211; an den Pranger zu stellen. Bevor wir an den Anführer dieser naiven Weltanschauung zu sprechen kommen, möchte ich einen Mann vorstellen, der im Zusammenhang mit dieser Situation durchaus interessantes zu sagen hat&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/414/die-empirie-als-wahrheitskriterium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es lebe die statistiche Wahrheit!</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/391/es-lebe-die-statistiche-wahrheit</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/391/es-lebe-die-statistiche-wahrheit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie und Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Zufällig habe ich auf der Seite des polnischen Portals &#8220;Wirtualna Polska&#8221; (wp.pl) einen Artikel, in dem dem Leser ein Märchen verkauft werden soll, die Deutschen hielten die Polen allesamt für Säufer, die ihre Frauen verprügeln. Diese sog. Wahrheit &#8211; eingentlich eine Behauptung &#8211; wird mit einer Statistik aus einer Umfage des Portals unter Deutschen eingeleitet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/391/es-lebe-die-statistiche-wahrheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Bild und die Sache mit dem Copernicus</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/327/prof-bild-und-die-sache-mit-dem-copernicus</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/327/prof-bild-und-die-sache-mit-dem-copernicus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie und Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind gewohnt Vieles zu Glauben und es trotzdem nicht &#8220;Glaube&#8221;, sondern &#8220;Wissen&#8221; zu nennen. Es reicht das ein &#8220;Prof.&#8221; über die Wirksamkeit irgendeines Stoffes in der Gesichtskrem berichtet &#8211; schon wird die Krem munter gekauft. Dass dieser Professor seinen Titel in Paläontologie (das sind die, die Dinosaurier ausgraben) erworben hatte, stört die Damen beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/327/prof-bild-und-die-sache-mit-dem-copernicus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Konflikte und Konkurrenz</title>
		<link>http://robert.kolatzek.org/wblog/253/uber-konflikte-und-konkurrenz</link>
		<comments>http://robert.kolatzek.org/wblog/253/uber-konflikte-und-konkurrenz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 18:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infowiss]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.kolatzek.org/wblog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Nein, nicht am Arbeitsplatz! Nicht nur. Dort auch&#8230; Diese zwei Begriffe treffen wir ständig an &#8211; vor allem auf dem Computer. Wenn Sie sich fragen, was Konflikte und Konkurrenz mit Computern zu tun haben, gehören Sie zu den Menschen, die sich nie darüber Gedanken machen mussten, was passiert, wenn zwei Personen an einer Datei arbeiten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.kolatzek.org/wblog/253/uber-konflikte-und-konkurrenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

